| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1,760円 |
| 東北 | 1,100円 |
| 関東 | 880円 |
| 信越 | 880円 |
| 中部 | 880円 |
| 愛知県 | 770円 |
| 北陸 | 880円 |
| 関西 | 880円 |
| 中国 | 990円 |
| 四国 | 1,100円 |
| 九州 | 1,100円 |
| 沖縄 | 1,980円 |
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1,760円 |
| 東北 | 1,100円 |
| 関東 | 880円 |
| 信越 | 880円 |
| 中部 | 880円 |
| 愛知県 | 770円 |
| 北陸 | 880円 |
| 関西 | 880円 |
| 中国 | 990円 |
| 四国 | 1,100円 |
| 九州 | 1,100円 |
| 沖縄 | 1,980円 |






